Нужен вход в аккаунт
| Игрок | Фраги | Время |
|---|---|---|
| sagem | 8 | 01:53:08 |
| Batters | 3 | 55:19 |
| RoOf | 8 | 01:12:35 |
| Rit | 6 | 55:24 |
| Gades | 2 | 45:04 |
| Oksiya | 8 | 46:14 |
| darknezz | 9 | 01:05:36 |
| HosteL | 1 | 37:40 |
| Xagen | 9 | 01:47:35 |
| Fallen_angel | 5 | 01:30:51 |
| psix | 5 | 57:50 |
| ZiGNoff | 5 | 01:40:35 |
| VLaD | 3 | 02:22:55 |
| marBai | 12 | 01:06:32 |
| finger | 9 | 48:03 |
| Ice | 0 | 47:49 |
