Нужен вход в аккаунт
| Игрок | Фраги | Время |
|---|---|---|
| 6y6/luk*T.D* | 15 | 02:00 |
| pala4 | 127 | 35:04 |
| kypo4ka | 104 | 46:28 |
| [Turbo-Boost RU] Player | 2 | 07:28 |
| kolin | 265 | 46:24 |
| (1)[vipms-boost] | Player | 249 | 32:32 |
| [Turbo-Boost 38 RU] | 124 | 28:16 |
| [BOT] Ivan | 0 | 07:40:42 |
| SIM | 213 | 01:22:34 |
| [BOT] Hank | 4 | 07:40:42 |
| (xd) | 0 | 35:03 |
| [BOT] John | 9 | 07:40:42 |
| [BOT] Reed | 8 | 07:40:42 |
| Stuffer | 0 | 04:50:38 |
| [BOT] Erik | 8 | 07:40:42 |
| [BOT] Xavier | 5 | 07:40:42 |
| бахчисарай | 0 | 18:58 |
| [BOT] Chet | 15 | 07:40:42 |
| [vipms-boost] | Player | 0 | 35:03 |
